`[ | Ό | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | I | |
cΜ | ϋό΄@G | ~ | ~ | ~ | | | | | | ~ | | | ~ | ~ | | | ~ | ~ | | | ~ | 11 | |
Ί@Ί½ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | | | | | | ~ | ~ | ~ | | ~ | 8 | ||
Όκ£ΎN | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | | | ~ | ~ | | | 5 | 4§ΏΪ©ηΞk@xqΙπγ | |
¬c@νβn | | | ~ | | | | ~ | | | ~ | ~ | | ~ | ~ | | | | ~ | ~ | | 12 | ||
¬o@΅ό | | ~ | | ~ | ~ | ~ | | | | ~ | ~ | | ~ | ~ | | ~ | | | ~ | ~ | 9 | ||
Γ@} | ~ | | ~ | | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | ~ | ~ | ~ | 5 | ||
50 | |||||||||||||||||||||||
qc | βV‘@Κ\ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 0 | 4§ΏΪ©η’@ϊΨqΙπγ |
βV‘@ΐδ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | | | ~ | ~ | | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | 6 | ||
O΄@²qq | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 0 | ||
6 | |||||||||||||||||||||||
` | Φ@΄Vξ | ~ | | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | 4 | |||||||||
’@ϊΨq | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | 1 | ||||||||||
Ξk@xq | | ~ | | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | 5 | ||||||||||
a | ωθ@qη | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 0 | |||||||||
ΔΛ@u | ~ | ~ | | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | ||||||||||
¬c@εγ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | ||||||||||
b | ηt@ό½ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | | 2 | |||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
Ι‘@Χj | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 0 | ||||||||||
@ | |||||||||||||||||||||||
c | c@Dσ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 0 | |||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
RΊ@RΤ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ||||||||||
~ |