第30回 春季四学部対抗弓道定期戦
平成26年3月29日(土)
会場:泉総合運動場
参加校:東北大学医学部(主管)、東北大学歯学部、福島県立医科大学、山形大学
試合形式:
(団体戦)
1チーム男女3名。各人20射の計60射の総的中数をもって順位を決定します。4射場にて行い、2立ち目以降射場交代を行います。
制限時間は5分30秒とします。男子女子上位3位以内で総的中数が同中となった場合、一本競射にて順位を決定します。
(個人戦)
団体戦の各人20射の総的中数をもって順位を決定します。同中の場合、優勝、新人賞、最高学年賞を決定する場合は射詰法、
その他は遠近法にて順位を決定します。
(表彰)
・団体戦 男女各3位まで
・個人戦 男女各3位まで
・新人賞 男女各1名
・最高学年賞 1名
結果
女子団体準優勝:山形大医dチーム 60射35中
水津枝理、紺野茉樹、石北悦子
女子個人優勝:石北悦子 20射15中
個人結果
チーム | 名前 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 | チーム計 |
A | 阿部 真也 | ××○○ | ○××○ | ×××× | ×××× | ○××× | 5 | 26/60 |
中村 亮平 | ×○○○ | ○○○○ | ××○× | ×○○× | ×○○○ | 13 | ||
笹崎 智也 | ○××○ | ×○×× | ○××○ | ×××× | ○×○○ | 8 | ||
B | 内山 友輔 | ×××× | ○××× | ××○× | ×××× | ×××× | 2 | 14/60 |
米戸 志苑 | ×××× | ×××× | ×○○× | ×××× | ×○×× | 3 | ||
伊藤 泰史 | ○××× | ×○○○ | ○×○× | ××○○ | ×××○ | 9 | ||
C | 北岡 匠 | ××○× | ×○×× | ×○×× | ×××× | ×××× | 3 | 16/60 |
中西 凜太朗 | ×××○ | ×××× | ×××× | ○○○× | ×○○× | 6 | ||
成田 大輔 | ×○×× | ×××○ | ××○× | ○×○○ | ×○×× | 7 | ||
a | 高久 奈津美 | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | 0 | 3/60 |
石井 綾乃 | ×××○ | ×××× | ×××× | ×××× | ××○× | 2 | ||
中井 亜美 | ×××× | ×××× | ○××× | ×××× | ×××× | 1 | ||
b | 青木 佳苗 | ×××× | ×××○ | ×××× | ××○× | ×××× | 2 | 10/60 |
植木 千絵 | ×××○ | ×××○ | ×××× | ×××× | ×××× | 2 | ||
佐藤 祐稀 | ○××× | ○×○× | ○××○ | ×××○ | ×××× | 6 | ||
c | 箱田 あんな | ×××× | ××○× | ×××× | ○×○× | ×××× | 3 | 10/60 |
田中 梨沙 | ××○× | ○××× | ×○×× | ××○○ | ○××× | 6 | ||
矢尾板 慧 | ××○× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | 1 | ||
d | 水津 枝理 | ×××× | ○×○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○×× | 12 | 35/60 |
紺野 茉樹 | ×○○○ | ×××○ | ×××○ | ×○×○ | ×○×× | 8 | ||
石北 悦子 | ○○×× | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○×○× | 15 | ||
e | 五味 遥 | ×××× | ○○×○ | ×××○ | ××○× | ×○×○ | 7 | 10/60 |
阿部 日菜子 | ×××× | ×××× | ××○× | ×××× | ×○×× | 2 | ||
小山 響子 | ×××× | ×××× | ×○×× | ×××× | ×××× | 1 | ||
f | 萱場 瑶子 | ××○○ | ×○○× | ○○○× | ××○× | ×○×○ | 10 | 12/40 |
成田 弥穂 | ××○× | ×××× | ×××× | ×××× | ×○×× | 2 | ||
g | 大江 美穂子 | ○××× | ×○×× | ×××○ | ×○×× | ×××× | 4 | 6/40 |
前田 千尋 | ×××× | ××○× | ×××× | ××○× | ×××× | 2 |
2014touhoku1.htmlへのリンク