氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |
大前 | 手塚阿沙美 | ×××× | ×○○○ | ×○×× | ×××× | ×○×○ | 6 |
二的 | 鈴木聡美 | ××○× | ×○×× | ×○×× | ×××○ | ×××○ | 6 |
三的 | 木村結衣 | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | 0 |
四的 | 今野和美 | ○××× | ×××× | ×○○○ | ×××○ | ×××× | 5 |
落前 | 高橋里美 | ×××× | ×××× | ×○×× | ××○× | ○××× | 3 |
御落 | 伊藤牧 | ○×○○ | ××○× | ×××○ | ○×○× | ××○× | 8 |
合計 | 5 | 6/11 | 7/18 | 5/23 | 5/28 | 28 |
※三的は三立ち目から鈴木めぐみに交代。
プレ看学戦
山形大学の結果
平成20年8月9日
福島市武道館
主管:福島県立医科大学弓道部
結果
東北大学 120射67中
福島県立医科大学 120射39中
山形大学 120射28中