| お楽しみ近的 | ゲーム@ | ゲームA | 遠的 | 近的 | 計 | |
| ノリーミッターと大吟醸のゴブレット 〜失われた記憶〜 |
22 | 5 | 3 | 43 | 16 | 89 |
| 酒の上のポニョ | 127 | 2 | 4 | 17 | 6 | 156 |
| 関根美容室 〜SAITAMAから来ました〜 |
-45 | 4 | 2 | 0 | 20 | -19 |
| 私は須貝になりたい | 58 | 3 | 5 | 31 | 18 | 120 |
| 容疑者?浜田?の献身 | 32 | 6 | 7 | 7 | 16 | 68 |
| Always 真室川の夕日 | 16 | 7 | 6 | 14 | 15 | 58 |
<各チーム結果>
個人優勝:鈴木聡美(12射10中)
個人準優勝:角田道彦(12射7中)
個人第三位:佐藤大祐(12射6中)
最高学年賞:佐藤大祐(12射6中)
合計は得点をそのまま加算
近的は72射になるように補正をかける。
平成20年度 納射会 結果
| ノリーミッターと大吟醸のゴブレット 〜失われた記憶〜 |
1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | 備考 | 全体計 | |
| 佐々木 | ×××× | ○○○× | ××○× | 4 | |||
| 椎名 | ×××× | ×××× | ×××× | 0 | 7 | ||
| 石原 | ×××○ | ××○○ | ×××× | 3 | 19.2(16) | ||
| 角田 | ○×○× | ○○×○ | ××○○ | 7 | 9 | ||
| 三田 | ××○× | ×××× | ×××○ | 2 | |||
| 酒の上のポニョ | 石井 | ×××× | ○×○× | ×××× | 2 | ||
| 笹生 | ×××× | ×××× | ×××× | 0 | 2 | ||
| 岸 | ×××× | ×××× | ×××× | 0 | 6 | ||
| 青木 | ××○× | ×××× | ××○○ | 3 | |||
| 岡 | ×××× | ○××× | ×××× | 1 | 4 | ||
| 小野寺 | ×××× | ×××× | ×××× | 0 | |||
| 関根美容室 〜SAITAMAから来ました〜 |
藤原 | ○○×× | ×××× | ×××× | 2 | ||
| 宇都宮 | ×××× | ×××× | ○×○× | 2 | 7 | ||
| 関根 | ○××× | ×××○ | ×××○ | 3 | 24(20) | ||
| 鈴木(聡) | ○×○○ | ○○○○ | ○○○× | 10 | |||
| 榊 | ×××× | ×××× | ×○○○ | 3 | 13 | ||
| 私は須貝になりたい | 金城 | ×○×× | ×○○× | ○××○ | 5 | ||
| 清野 | ×○×× | ○○×× | ○×○× | 5 | 12 | ||
| 佐藤(建) | ×××× | ×××× | ○××○ | 2 | 18 | ||
| 今野 | ×○×× | ×××× | ×××× | 1 | |||
| 加賀 | ×××× | ×××○ | ×××× | 1 | 6 | ||
| 須貝 | ○××× | ×○○× | ×○×× | 4 | |||
| 容疑者?浜田?の献身 | 荒海 | ××○× | ××○○ | ×○×× | 4 | ||
| 水野 | ×××× | ×××× | ×××× | 0 | 6 | ||
| 吉岡 | ×××× | ×○×× | ×××○ | 2 | 16 | ||
| 浜田 | ×××× | ××○○ | ×××× | 2 | |||
| 川合 | ○○×× | ××○× | ×○×× | 4 | 10 | ||
| 伊藤 | ×××○ | ○○×○ | ×××× | 4 | |||
| Always真室川の夕日 | 浅野 | ○××× | ×××○ | ×○×× | 3 | ||
| 佐藤(大) | ×××○ | ○×○× | ○×○○ | 6 | 12 | ||
| 金子 | ×××× | ×××× | ○○×○ | 3 | 16 | ||
| 手塚 | ×××○ | ××○× | ××○○ | 4 | |||
| 鈴木(め) | ×××× | ×××× | ×××× | 0 | 4 | ||
| 木村 | ×××× | ×××× | ×××× | 0 |
<近射結果>