5月月例会
2007.5.26(土)
優勝:須貝 孝幸(10射7中)
団体優勝:Gチーム(石原、美帆、小野寺)(30射13中)
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | チーム計 | ||
| A | 塙 | ○×○× | ×○×× | ○○ | 5 | 9 |
| 雅哉 | ××○× | ○××○ | ×× | 3 | ||
| 伊藤 | ×××× | ×○×× | ×× | 1 | ||
| B | 大祐 | ○××× | ××○× | ○× | 3 | 7 |
| 石井 | ×××× | ×××× | ×× | 0 | ||
| 岡田 | ○×○× | ××○× | ×○ | 4 | ||
| C | 油井 | ××○× | ×××× | ×× | 1 | 11 |
| 三沢 | ××○× | ××○○ | ×× | 3 | ||
| 須貝 | ××○○ | ○○○× | ○○ | 7 | ||
| D | 藤原 | ×××× | ××○○ | ×× | 2 | 6 |
| 角田 | ×○×× | ×××× | ×○ | 2 | ||
| 三田 | ○○×× | ×××× | ×× | 2 | ||
| E | 榊 | ×××× | ×××× | ×× | 0 | 5 |
| 石川 | ○○×× | ×××× | ×× | 2 | ||
| 建人 | ××○× | ×○×○ | ×× | 3 | ||
| F | 武田 | ×××× | ×××○ | ×× | 1 | 6 |
| 吉岡 | ×××× | ×××× | ×× | 0 | ||
| 川城 | ×○○× | ○○×× | ×○ | 5 | ||
| G | 石原 | ×××× | ×××○ | ○○ | 3 | 13 |
| 美帆 | ×××× | ×○○○ | ×× | 3 | ||
| 小野寺 | ○○○○ | ○×○× | ○× | 7 | ||
| H | 手塚 | ××○× | ×××× | ×× | 1 | 9 |
| 工藤 | ○○○○ | ×○○○ | ×○ | 8 | ||
| I | 古関 | ××○× | ×○×× | ×× | 2 | 5 |
| 鴻巣 | ○××○ | ×××○ | ×× | 3 | ||
※時間の都合により3立目は一手とした(計10射)。
※工藤さんはOBのため勝負からは除外させていただきました。
※後日、小野寺と須貝による決戦が行われ、須貝が優勝と決定した。