新人射会
7月31日 於落合
団体優勝 | E 國試無双 | 36射20中 |
準優勝 | A 大穴ねらい | 36射20中 |
第3位 | D (株)川城グループ | 36射19中 |
個人優勝 | 川城壮平 | 12射17中 |
準優勝 | 塙歓 | 12射16中 |
第3位 | 吉岡彩子 | 12射9中 |
新人賞 | 工藤寛志 | 12射8中 |
一立 | 二立 | 三立 | 計 | チーム計 | ||
A 大穴ねらい | 内田ゆり | ×××× | ×××× | ×○×× | 1 | 20 |
◎塙歓 | ○○×○ | ×○○○ | 4○4○ | 16 | ||
古関麻衣子 | ××○× | ××○× | ××○× | 3 | ||
B Team大豊作 | 村松愛子 | ×××× | ×××× | ×××○ | 1 | 8 |
大倉みさき | ××○× | ×○○× | ○××○ | 5 | ||
田口真由 | ×××× | ××○× | ○××× | 2 | ||
C ( ) | 中島真衣 | ×××× | ××○○ | ××○× | 3 | 12 |
◎佐藤建人 | ○○×○ | ○○○○ | ×××× | 7 | ||
西永侑子 | ×××○ | ×××× | ××○× | 2 | ||
D (株)川城グループ | 岡田弘明 | ×××× | ×××× | ×××○ | 1 | 19 |
◎川城壮平 | 4○4○ | ×○×○ | ×○×4 | 17 | ||
齊藤典子 | ×××× | ××○× | ×××× | 1 | ||
E 國試無双 | 榊宏諭 | ××○○ | ×○×○ | ××○× | 5 | 20 |
◎小野寺雄二 | ×○×× | ○××○ | ○○○○ | 7 | ||
三田法子 | ××○○ | ○××○ | ○○○○ | 8 | ||
F 熊牧場 | 千葉眞人 | ×××× | ×○×× | ××○× | 2 | 13 |
熊谷和子 | ○××× | ××○○ | ×××× | 3 | ||
土屋堯裕 | ○×○○ | ○○○○ | ×××○ | 8 | ||
F (有)吉岡興業 | 三澤美由希 | ×××× | ×○×× | ×○×× | 2 | 15 |
◎吉岡彩子 | ○××○ | ○○○○ | ○○○× | 9 | ||
作田和裕 | ○×○○ | ×××× | ×××○ | 4 | ||
G 劇団ふたり | 工藤寛志 | ○×○× | ○○○○ | ○×○× | 8 | 9×3/2= 13.5 |
新野夕美 | ×××× | ××○× | ×××× | 1 |
決中
A | 内田 | × | →団体2位 |
塙 | ○ | ||
古関 | × | ||
E | 榊 | ○ | →団体1位 |
小野寺 | ○ | ||
三田 | × |
※◎印の新人は安土に届いたら的中、的に当ったら皆中という特別ルール適用