納射会(12月月例会)
期日:平成16年11月27日
会場:山形市総合スポーツセンター弓道場
個人成績
優勝 | 工藤寛志 | 12射8中 |
準優勝 | 三田法子 | 12射6中 |
第3位 | 土屋堯裕 | 12射6中 |
第4位 | 田口真由 | 12射5中 |
第5位 | 小川貴央 | 12射5中 |
第6位 | 禰津俊介 | 12射5中 |
チーム | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | チーム計 | |
A | 小川 | ○○×○ | ×××○ | ××○× | 5 |
14×6/5=16.8 |
村松 | ×××× | ×××× | ×××× | 0 | ||
三沢 | ×××× | ×××× | ×○○× | 2 | ||
榊 | ×××○ | ×××× | ×××× | 1 | ||
三田 | ○××○ | ××○○ | ○××○ | 6 | ||
B | 小野寺 | ×××○ | ×○○○ | ×××× | 4 |
16 |
西畠 | ×××× | ×××× | ×××× | 0 | ||
佐藤(真) | ×○×× | ×××× | ×××× | 1 | ||
新野 | ×××× | ×××× | ○××× | 1 | ||
古関 | ×○×○ | ×××× | ○××○ | 4 | ||
土屋 | ×○○× | ○××× | ○×○○ | 6 | ||
C | 中島 | ×××× | ○××× | ××○× | 2 |
20 |
塙 | ×××× | ×××× | ×××× | 0 | ||
工藤 | ○○×○ | ××○○ | ○○○× | 8 | ||
田口 | ×○×○ | ×××× | ○×○○ | 5 | ||
花谷 | ×××× | ×××○ | ×××× | 1 | ||
冨田 | ○××× | ××○× | ×○×○ | 4 | ||
D | 千葉 | ×××× | ×○×× | ×○○× | 3 | 11 |
川城 | ×××× | ×××× | ×××× | 0 | ||
吉岡 | ×××× | ×××× | ×××× | 0 | ||
宮原 | ×××○ | ×××× | ×○×× | 2 | ||
土松 | ×××× | ×××○ | ×××× | 1 | ||
禰津 | ×○×× | ×○○× | ○×○× | 5 | ||
E | 西永 | ×××× | ××○○ | ×○×× | 3 | 10×6/5=12 |
武田 | ×××× | ×××× | ×××× | 0 | ||
佐藤(建) | ×××× | ×××× | ○××× | 1 | ||
鴻巣 | ×○○○ | ×××○ | ×××× | 4 | ||
齊藤 | ×××× | ××○× | ×××○ | 2 | ||
F | 岡田 | ×××× | ○○×× | ×××× | 2 | 11×6/5=13.2 |
石川 | ××○× | ×○×× | ×××× | 2 | ||
関根 | ×○×× | ×××× | ×××× | 1 | ||
島田 | ×××○ | ×××× | ××○× | 2 | ||
作田 | ××○○ | ○××× | ○××× | 4 |
チーム総合成績
優勝 | 小川さんはいちごが好きチーム |
(小川・村松・三田・榊・三沢) | |
準優勝 | チェジウチーム |
(冨田・花谷・田口・工藤・中島・塙) | |
第3位 | マリンちゃんチーム |
(西畠・土屋・古関・佐藤(真)・新野・小野寺) |