第35回東日本看護学生弓道大会(9/25・26)
団体戦
氏名 | 1立 | 2立 | 3立 | 4立 | 5立 | 計 | |
大前 | 大倉みさき | ○○○○ | ○○○× | ×○×○ | ×○○× | ×○×○ | 13 |
弐的 | 三澤美由希 | ×××○ | ×××○ | ○××× | ×××× | ○×○× | 5 |
参的 | 関根美帆 | ×××× | ×××× | ※×××× | ×××× | ×××× | 0+0 |
四的 | 熊谷和子 | ×○×× | ×○×× | ×××× | ×××○ | ×××× | 3 |
落前 | 滝口久美子 | ××○○ | ×○○○ | ×○×× | ○××× | ○○○○ | 11 |
御落 | 新野夕美 | ×××× | ×○×× | ×××× | ×××× | ×××× | 1 |
計 | 8 | 9/17 | 4/21 | 4/25 | 8/33 | 33 |
※交代:3立目より関根美帆→武田里香
個人戦
氏名 | 1立 | 2立 | 3立 | 4立 | 5立 | 計 |
武田里香 | ×××× | ×××× | ※×○×× | ×××× | ×××× | 0+1 |
※交代:3立目より武田里香→関根美帆
入賞
個人準優勝 大倉みさき 20射13中