| チーム | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 的中 | |
| A | 内山 友輔 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | 3 | |
| 寺村 光一郎 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | 3 | ||
| 阿部 真也 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | 5 | ||
| B | 古仲 良行 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 2 | |
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| 片脇 航 | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | 5 | ||
| C | 中西 凜太郎 | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | 5 | |
| 小栗 理嵩 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | 2 | ||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| D | 中村 亮平 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | 5 | |
| 米戸 志苑 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 3 | ||
| 成田 大輔 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 7 | ||
| E | 北岡 匠 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | 4 | |
| 千葉 周平 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | 2 | ||
| 笹崎 智也 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | 5 | ||
| a | 藤井 茜 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 6 | |
| 佐藤 緑 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | 3 | ||
| 植木 千絵 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 4 | ||
| b | 成田 弥穂 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | 1 | ||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| 箱田 あんな | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | 3 | ||
| c | 三橋 佐智子 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | |
| 川原 光瑠 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | ||
| 青木 佳苗 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | 2 | ||
| d | 阿部 日菜子 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | |
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| 高久 奈津美 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | 3 | ||
| e | 高橋 瑞季 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 7 | |
| 小出 七美 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 13 | ||
| 石北 悦子 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | 4 | ||
| f | 五味 遥 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | 2 | |
| 大江 美萌子 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 6 | ||
| 水津 枝理 | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | 9 |
1チーム男女3名 各人20射の計60射の総的中数をもって順位を決定します。4射場にて行い、2立ち目以降射場交代を行います。制限時間は6分とします。男子女子上位3位以内で総的中数が同中となった場合、一本競射にて順位を決定します。
個人戦
団体戦の各人20射の総的中数をもって順位を決定します。同中の場合、優勝、新人賞、最高学年賞を決定する場合は射詰法、その他は遠近法にて順位を決定します。
表彰
団体戦 男女各三位まで
個人戦 男女各三位まで
新人賞 男女各一名
最高学年賞 一名
結果
女子団体戦準優勝eチーム(高橋瑞樹、小出七美、石北悦子) 60射24中
女子個人準優勝 小出七美 20射13中
女子新人賞 小出七美 20射13中